Hieronder staan alle headers van de Rucreaten door de jaren heen.






Hier vind je (bijna) alle Rucreanten die ooit zijn uitgegeven. In de vorm van een pdf-bestand. Helaas is het archief nog niet compleet. Met name de jaren 1969 t/m 1976 zijn slecht bedeeld.
Om een Rucreant te raadplegen moet je eerst het tijdsblok kiezen waarbinnen de Rucreant valt. Kies vervolgens de juiste jaargang. Mits in het archief aanwezig krijg je de Rucreant te zien op het beeldscherm.
Oproep:
Als jij nog oude Rucreanten hebt die nog niet op onze lijst voorkomen (met name van de periode van 1969 tot 1976) dan willen wij die graag inscannen en op de site plaatsen. Uiteraard krijg je ze geheel ongeschonden terug.
De Rucreanten zijn per jaar in het archief opgeslagen. Vanwege de hoeveelheid Rucreanten zijn die in groepen verdeeld. Deze groepsindeling is gemaakt op basis van het decennium waarin dit jaargang valt.
Om het archief te raadplegen moet je daarom beginnen met het selecteren van de juiste groep/decennium. Vervolgens kies je de jaargang. Nu zie je een lijst met Rucreanten. Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende Rucreanten staat er een volgnummer of een maand van uitgifte voor. Deze codering is gelijk aan die op de Rucreant. Vervolgens kun je de Rucreant van je keuze inzien door er op te klikken. Als de Rucreant nog niet is opgenomen in het archief krijg je hier een melding van.
Een wielrenner(mc srter kan v]fldlnk wa vvh veriee g durende eninaning
Wijkstichting Rucrea (de voorloper van Stichting Wijk Ruwaard) heeft de wijkkrant “De Rucreant” uitgegeven vanaf de beginjaren. Vanaf 1977 hebben we nagenoeg alle Rureanten weten te vinden. De periode van 1969 tot 1977 hebben we helaas geen enkele Rucreant.
Deze edties moeten nog gescand worden
Deze edties moeten nog gescand worden.
Deze edties moeten nog gescand worden.
Deze edties moeten nog gescand worden.
| 1981 | 1982 |
|---|---|
| jan (2x) | |
| feb (2x) | |
| mrt(2x) | |
| apr (2x) | |
| mei (2x) | |
| jun (2x) | |
| sep(2x) | |
| okt (2x) | |
| nov (2x) | |
| dec (2x) |
| 1983 | 1984 |
|---|---|
| nr. 1 | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 |
| 1989 | 1990 |
|---|---|
| nr. 1 | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | |
| nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1993 | 1994 |
|---|---|
| nr. 1 | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | |
| nr. 17 | |
| nr. 18 | |
| nr. 19 | |
| nr.20 |
| 1995 | 1996 |
|---|---|
| nr. 1 | jan |
| nr. 2 | feb |
| nr. 3 | mrt |
| nr. 4 | apr |
| nr. 5 | mei |
| nr. 6 | jun |
| nr. 7 | sep |
| nr. 8 | okt |
| nr. 9 | nov |
| nr. 10 | dec |
| nr .11 | |
| nr. 12 |
| 1997 | 1998 |
|---|---|
| jan | janjan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | okt 2 |
| dec | nov |
| dec | |
| dec 2 | |
| 1999 | 2000 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | okt 2 |
| dec | nov |
| dec | |
| dec 2 |
| 2001 | 2002 |
|---|---|
| 2003 | 2004 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 2005 | 2006 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 2007 | 2008 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 2009 | 2010 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 1991 | 1992 |
|---|---|
| nr. 1jan | nr. 1 |
| nr. 2 | nr. 2 |
| nr. 3 | nr. 3 |
| nr. 4 | nr. 4 |
| nr. 5 | nr. 5 |
| nr. 6 | nr. 6 |
| nr. 7 | nr. 7 |
| nr. 8 | nr. 8 |
| nr. 9 | nr. 9 |
| nr. 10 | nr. 10 |
| nr .11 | nr .11 |
| nr. 12 | nr. 12 |
| nr. 13 | nr. 13 |
| nr. 14 | nr. 14 |
| nr. 15 | nr. 15 |
| nr. 16 | nr. 16 |
| nr. 17 | nr. 17 |
| nr. 18 | nr. 18 |
| nr. 19 | nr. 19 |
| 2021 | 2022 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 2023 | 2024 |
|---|---|
| jan | jan |
| feb | feb |
| mrt | mrt |
| apr | apr |
| mei | mei |
| jun | jun |
| sep | sep |
| okt | okt |
| nov | nov |
| dec | dec |
| 2025 |
|---|
| jan |
| feb |
| mrt |
| apr |
| mei |
| jun |
| sep |
| okt |
| nov |
| dec |